今日為8家農貿市場價格數據 | ||
匯總單位:蘇州價格監(jiān)測中心 單位:元/500g | ||
序號 | 品種 | 價格 |
1 | 大眾粳米 | 2.54 |
2 | 中等粳米 | 2.95 |
3 | 特等粳米 | 3.63 |
4 | 綠豆 | 6.63 |
5 | 赤豆 | 7.94 |
6 | 黃豆 | 4.88 |
7 | 花生 | 7.69 |
8 | 薏仁 | 9.94 |
9 | 小米 | 6.31 |
10 | 蕎麥 | 5.25 |
11 | 玉米 | 3.67 |
12 | 黑米 | 5.75 |
13 | 麥片 | 3.86 |
14 | 黑豆 | 7.38 |
15 | 黑芝麻 | 13.57 |
16 | 面粉(特一) | 3.21 |
17 | 面粉(特二) | 3.13 |
18 | 掛面 | 3.67 |
19 | 生面 | 3.34 |
20 | 皮子 | 3.43 |
21 | 金龍魚葵花籽油(5L裝) | 77.00 |
22 | 金龍魚第二代食用調和油(5L裝) | 70.00 |
23 | 金龍魚大豆油(5L裝) | 53.00 |
24 | 金龍魚精煉一級菜籽油(5L裝) | 80.00 |
25 | 福臨門天然谷物調和油(5L裝) | 75.00 |
26 | 福臨門大豆油(5L裝) | 51.50 |
27 | 福臨門葵花籽油(5L裝) | 81.50 |
28 | 魯花壓榨一級花生油(5L裝) | 153.00 |
29 | 多力葵花籽油(5L裝) | 84.67 |
30 | 田夫大米(10公斤/袋) | 138.00 |
31 | 薪牌蘇北大米(10公斤/袋) | 52.50 |
32 | 福臨門東北大米(10公斤/袋) | 62.50 |
33 | 金龍魚生態(tài)稻米(10公斤/袋) | 55.00 |
34 | 五湖東北大米(10公斤/袋) | 45.00 |
35 | 腿肉 | 16.56 |
36 | 夾心 | 16.56 |
37 | 肋條 | 19.06 |
38 | 大排 | 19.38 |
39 | 羊肉 | 33.83 |
40 | 牛肉 | 34.88 |
41 | 草雞 | 22.25 |
42 | 肉雞 | 12.80 |
43 | 鴨子 | 22.57 |
44 | 雞蛋 | 5.60 |
45 | 鴨蛋 | 8.56 |
46 | 鰱魚 | 9.06 |
47 | 鯽魚 | 14.88 |
48 | 鳊魚 | 10.69 |
49 | 帶魚 | 26.71 |
50 | 河蝦 | 69.13 |
51 | 草魚 | 8.57 |
52 | 鯧魚 | 33.17 |
53 | 河蟹 | 54.29 |
54 | 甲魚 | 32.29 |
55 | 青魚 | 9.80 |
56 | 鱔絲 | 51.67 |
57 | 豆腐 | 3.19 |
58 | 百葉 | 9.63 |
59 | 素雞 | 7.88 |
60 | 蘋果 | 6.24 |
61 | 梨 | 3.68 |
62 | 柑橘 | 5.56 |
63 | 香蕉 | 4.18 |
64 | 西瓜 | 4.05 |
65 | 葡萄 | 9.06 |
66 | 哈密瓜 | 4.24 |
67 | 柚子 | 4.15 |
68 | 小番茄 | 10.90 |
69 | 青菜 | 4.19 |
70 | 包菜 | 3.54 |
71 | 雞毛菜 | 4.92 |
72 | 胡蘿卜 | 3.48 |
73 | 黃豆芽 | 3.51 |
74 | 綠豆芽 | 3.29 |
75 | 土豆 | 3.00 |
76 | 大蒜葉中 | 8.57 |
77 | 韭菜 | 4.35 |
78 | 韭芽 | 10.00 |
79 | 毛豆 | 4.29 |
80 | 青椒 | 5.69 |
81 | 白蘿卜 | 2.41 |
82 | 菠菜 | 6.63 |
83 | 水芹 | 8.00 |
84 | 藥芹 | 6.81 |
85 | 白菜 | 2.31 |
86 | 西紅柿 | 6.50 |
87 | 花菜 | 6.19 |
88 | 萵筍 | 4.25 |
89 | 空心菜 | 5.13 |
90 | 茄子 | 6.13 |
91 | 四季豆 | 11.00 |
92 | 長豇豆 | 5.56 |
93 | 莧菜 | 5.50 |
94 | 茭白 | 7.94 |
95 | 黃瓜 | 4.06 |
96 | 冬瓜 | 2.85 |
97 | 絲瓜 | 7.69 |
98 | 洋蔥 | 3.25 |
99 | 鮮蘑菇 | 10.25 |
100 | 大蒜頭 | 9.50 |
101 | 生姜 | 10.88 |
102 | 扁豆 | 8.60 |
103 | 蓮藕 | 6.19 |
104 | 西葫蘆 | 5.31 |
105 | 山藥 | 8.25 |
106 | 生菜 | 4.25 |
107 | 山芋 | 3.13 |
108 | 金花菜 | 7.43 |
109 | 美芹 | 6.21 |
110 | 西蘭花 | 8.56 |
111 | 蒜苗 | 9.31 |
112 | 南瓜 | 2.88 |
(此表價格行情僅供參考,不作為其他依據。)